Voici donc les résultats du tournoi FoG du 24 et 25 septembre 2011 à Floirac. merci encore à tous les participants et bravo à jean Marc pour sa superbe victoire.
1 | SIBIRIL | JEAN MARC | 64,6 |
2 | GERARDEAUX | EDWARD | 61,6 |
3 | MERLIN | MARC | 58,6 |
4 | ARTUS | CHRISTOPHE | 58,3 |
5 | BERTRAND | PHILIPPE | 56,9 |
6 | WIELGOSZ | GILLES | 55,8 |
7 | COLTE | ALEXANDRE | 54,3 |
8 | HARDY | OLIVIER | 51 |
9 | CASSAS | JEAN YVES | 50,6 |
10 | CAILLON | PATRICE | 50 |
11 | LABARDIN | JEAN MARIE | 46,1 |
12 | MARCEAU | OLIVIER | 45,8 |
13 | DELBARRE | HERVE | 42,2 |
14 | NORGEOT | STEPHANE | 41,4 |
15 | MOLIERE | CHRISTOPHE | 40,8 |
16 | SERRE DE LORTIOUX | QUENTIN | 40,5 |
17 | MARTINEZ | GUSTAVE | 39,1 |
18 | DESTREMAU | JACQUES | 38,3 |
19 | BOUNIOL | ALAIN | 38 |
20 | CIAU | FRANCK | 37,7 |
21 | DODEUR | GILLES | 36,9 |
22 | POUSSARD | PASCAL | 35,4 |
23 | LEGENDRE | DOMINIQUE | 33,9 |
24 | LAJUS | ERIC | 31,8 |
25 | PIRON | XAVIER | 30,2 |
26 | AUGERE | PHILIPPE | 28,9 |
27 | ROBERT | DIDIER | 23,9 |
28 | MERCIER | DENIS | 18,1 |
En espérant vous voir nombreux lors de notre prochaine édition....
Les photos de cette journée et le récit de la rencontre Belliludiste seront bientôt en ligne.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire