Ordre de bataille de l’aviation russe à Halhin Gol :
Total des forces soviétiques en juillet 1939
Unit | I-16 | I-15bis (I-152) | SB | R-5Sh | Total |
70th Régiment de chasseurs | 40 | 20 | - | - | 60 |
22nd Régiment de chasseurs | 53 | 25 | - | - | 78 |
38th Régiment de bombardiers | - | - | 59 | - | 59 |
150th régiment mixte de bombardement | - | - | 73 | 10 | 83 |
Total | 93 | 45 | 132 | 10 | 280 |
Pertes russes en juillet 1939
Type | Pertes suite au combat | Pertes accidentelles | Total |
I-16 | 39 | 2 | 41 |
I-15bis (I-152) | 15 | 1 | 16 |
I-153 | 1 | 1 | 2 |
SB | 24 | 4 | 28 |
TB-3 | - | 1 | 1 |
Total | 79 | 9 | 88 |
Total des forces soviétiques en aout 1939
Unit | I-15bis | I-153 | I-16 | SB | TB-3 | R-5 | Total |
22nd Régiment de chasseurs | 1 | 13 | 32 | - | - | - | 46 |
56th Régiment de chasseurs | 13 | 24 | 64 | - | - | - | 101 |
70th Régiment de chasseurs | 2 | 30 | 77 | - | - | - | 109 |
Groupe de défense des aérodromes | 41 | 3 | 21 | - | - | - | 65 |
Total Chasseurs | 57 | 70 | 194 | - | - | - | 321 |
38th Régiment de bombardiers | - | - | - | 53 | - | - | 53 |
56th Régiment de bombardiers | - | - | - | 57 | - | - | 57 |
150th régiment mixte de bombardement | - | - | - | 71 | - | - | 71 |
Groupe TB-3 | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
Escadron aérien Mongol | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
Total Bombardiers | - | - | - | 181 | 23 | 7 | 211 |
Total | 532 |
Total des forces soviétiques du 1er Groupe d’Armée le 20 août 1939
Unit | I-16* | I-153 | I-15bis | SB | TB-3 | Total |
22nd Régiment de chasseurs | 82 | 13 | 1 | - | - | 96 |
56th Régiment de chasseurs | 64 | 24 | 18 | - | - | 106 |
70th Régiment de chasseurs | 77 | 30 | 2 | - | - | 109 |
Bombardiers SB | - | - | - | 181 | - | 181 |
TB-3 | - | - | - | - | 23 | 23 |
Groupe de défense des aérodromes | 21 | 3 | 41 | - | - | 65 |
Total | 244 | 70 | 62 | 181 | 23 |
* Y compris les I-16 équipés de canons.
Total des pertes soviétiques en août
Type | Pertes suite au combat | Pertes accidentelles | Total |
I-16 | 21 | 16 | 37 |
I-16P | 2 | - | 2 |
I-15bis (I-152) | 4 | 1 | 5 |
I-153 | 7 | 4 | 11 |
SB | 20 | 2 | 22 |
Total | 54 | 23 | 77 |
Total des pertes soviétiques du 1er au 16 septembre 1939
Type | Pertes suite au combat | Pertes accidentelles | Total |
I-16 | 4 | 1 | 5 |
I-16P | 2 | - | 2 |
I-153 | 8 | 1 | 9 |
Total | 14 | 2 | 16 |
Total des pertes soviétiques lors des combats d’Halhin Gol
Type | Pertes suite au combat | Pertes accidentelles | Total |
I-16 | 83 | 22 | 105 |
I-16P | 4 | - | 4 |
I-15bis (I-152) | 60 | 5 | 65 |
I-153 | 16 | 6 | 22 |
SB | 44 | 8 | 52 |
TB-3 | - | 1 | 1 |
Total | 207 | 42 | 249 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire